四轴方风门
四轴方风门是在产的一款产品,根据D-LD2000的四轴方风门制造规范,也可根据客户要求进行定制,四轴方风门在工程中应用十余年极少出现过质量问题。
一、四轴方风门结构图
二、四轴方风门型号与尺寸(D-LD2000)
标号 | 公称通径 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | B | d | 螺栓孔数 n | 质量 Kg |
mm | |||||||||||
D-LD2000-42043 | 1600×1000 | 1600 | 1674 | 1764 | 990 | 1074 | 1154 | 1633 | 18 | 46 | 544.2 |
D-LD2000-42044 | 1600×1200 | 1190 | 1274 | 1354 | 1833 | 50 | 581 | ||||
D-LD2000-42045 | 1600×1400 | 1678 | 1390 | 1478 | 1554 | 2033 | 22 | 46 | 623.1 | ||
D-LD2000-42046 | 1600×1600 | 1590 | 1678 | 1754 | 2233 | 48 | 692.9 | ||||
D-LD2000-42047 | 1800×900 | 1800 | 1874 | 1964 | 890 | 974 | 1054 | 1533 | 18 | 554.4 | |
D-LD2000-42048 | 1800×1000 | 990 | 1074 | 1154 | 1633 | 50 | 573.6 | ||||
D-LD2000-42049 | 1800×1200 | 1878 | 1190 | 1278 | 1354 | 1833 | 22 | 46 | 622.4 | ||
D-LD2000-42050 | 1800×1400 | 1390 | 1478 | 1554 | 2033 | 50 | 672.5 | ||||
D-LD2000-42051 | 1800×1800 | 1790 | 1878 | 1954 | 2433 | 56 | 801.7 | ||||
D-LD2000-42052 | 2000×1000 | 2000 | 2080 | 2164 | 990 | 1080 | 1154 | 1633 | 46 | 597.4 | |
D-LD2000-42053 | 2000×1300 | 1290 | 1380 | 1454 | 1933 | 50 | 679.1 | ||||
D-LD2000-42054 | 2000×1600 | 1590 | 1680 | 1754 | 2233 | 56 | 768.8 | ||||
D-LD2000-42055 | 2000×1800 | 1790 | 1880 | 1954 | 2433 | 58 | 846.2 | ||||
D-LD2000-42056 | 2000×2000 | 1990 | 2028 | 2154 | 2633 | 60 | 879 |
0523-88696976
联系人:严先生 13801422287
Email:sales@jshxbwg.com
地 址:姜堰市娄庄镇工业园区